Nine critical bugs and 58 overall fixes mark the last scheduled security advisory of 2020.
Patch for the Holidays
Microsoft has addressed 58 CVEs (nine of them critical) for its December 2020 Patch Tuesday update. This brings the computing giant’s patch tally to 1,250 for the year.
Of the 58 vulnerabilities fixed today, nine are classified as Critical, 48 as Important, and two as Moderate.
Importantly, below the affected products are:
- Microsoft Windows,
- Edge (EdgeHTML-based),
- ChakraCore,
- Microsoft Office and Office Services and Web Apps,
- Exchange Server,
- Azure DevOps,
- Microsoft Dynamics,
- Visual Studio,
- Azure SDK and Azure Sphere,
Critical Bug Breakdown:
Microsoft Exchange was found with three high-critical flaws, including:
- CVE-2020-17117 — Score CVSS:3.0 6.6/5.9
- CVE-2020-17132 — Score CVSS:3.0 9.1/8.2
- CVE-2020-17142 — Score CVSS:3.0 9.1/8.2
Above all, Below are additional details about today’s Microsoft Patch Tuesday,
Tag | CVE ID | CVE Title |
Microsoft Windows DNS | ADV200013 | Microsoft Guidance for Addressing Spoofing Vulnerability in DNS Resolver |
Azure DevOps | CVE-2020-17145 | Azure DevOps Server and Team Foundation Services Spoofing Vulnerability |
Azure DevOps | CVE-2020-17135 | Azure DevOps Server Spoofing Vulnerability |
Azure SDK | CVE-2020-17002 | Azure SDK for C Security Feature Bypass Vulnerability |
Azure SDK | CVE-2020-16971 | Azure SDK for Java Security Feature Bypass Vulnerability |
Azure Sphere | CVE-2020-17160 | Azure Sphere Security Feature Bypass Vulnerability |
Microsoft Dynamics | CVE-2020-17147 | Dynamics CRM Webclient Cross-site Scripting Vulnerability |
Microsoft Dynamics | CVE-2020-17133 | Microsoft Dynamics Business Central/NAV Information Disclosure |
Microsoft Dynamics | CVE-2020-17158 | Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (on-premises) Remote Code Execution Vulnerability |
Microsoft Dynamics | CVE-2020-17152 | Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (on-premises) Remote Code Execution Vulnerability |
Microsoft Edge | CVE-2020-17153 | Microsoft Edge for Android Spoofing Vulnerability |
Microsoft Edge | CVE-2020-17131 | Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability |
Microsoft Exchange Server | CVE-2020-17143 | Microsoft Exchange Information Disclosure Vulnerability |
Microsoft Exchange Server | CVE-2020-17144 | Microsoft Exchange Remote Code Execution Vulnerability |
Microsoft Exchange Server | CVE-2020-17141 | Microsoft Exchange Remote Code Execution Vulnerability |
Microsoft Exchange Server | CVE-2020-17117 | Microsoft Exchange Remote Code Execution Vulnerability |
Microsoft Exchange Server | CVE-2020-17132 | Microsoft Exchange Remote Code Execution Vulnerability |
Microsoft Exchange Server | CVE-2020-17142 | Microsoft Exchange Remote Code Execution Vulnerability |
Microsoft Graphics Component | CVE-2020-17137 | DirectX Graphics Kernel Elevation of Privilege Vulnerability |
Microsoft Graphics Component | CVE-2020-17098 | Windows GDI+ Information Disclosure Vulnerability |
Microsoft Office | CVE-2020-17130 | Microsoft Excel Security Feature Bypass Vulnerability |
Microsoft Office | CVE-2020-17128 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability |
Microsoft Office | CVE-2020-17129 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability |
Microsoft Office | CVE-2020-17124 | Microsoft PowerPoint Remote Code Execution Vulnerability |
Microsoft Office | CVE-2020-17123 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability |
Microsoft Office | CVE-2020-17119 | Microsoft Outlook Information Disclosure Vulnerability |
Microsoft Office | CVE-2020-17125 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability |
Microsoft Office | CVE-2020-17127 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability |
Microsoft Office | CVE-2020-17126 | Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability |
Microsoft Office | CVE-2020-17122 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability |
Microsoft Office SharePoint | CVE-2020-17115 | Microsoft SharePoint Spoofing Vulnerability |
Microsoft Office SharePoint | CVE-2020-17120 | Microsoft SharePoint Information Disclosure Vulnerability |
Microsoft Office SharePoint | CVE-2020-17121 | Microsoft SharePoint Remote Code Execution Vulnerability |
Microsoft Office SharePoint | CVE-2020-17118 | Microsoft SharePoint Remote Code Execution Vulnerability |
Microsoft Office SharePoint | CVE-2020-17089 | Microsoft SharePoint Elevation of Privilege Vulnerability |
Microsoft Windows | CVE-2020-17136 | Windows Cloud Files Mini Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
Microsoft Windows | CVE-2020-16996 | Kerberos Security Feature Bypass Vulnerability |
Microsoft Windows | CVE-2020-17138 | Windows Error Reporting Information Disclosure Vulnerability |
Microsoft Windows | CVE-2020-17092 | Windows Network Connections Service Elevation of Privilege Vulnerability |
Microsoft Windows | CVE-2020-17139 | Windows Overlay Filter Security Feature Bypass Vulnerability |
Microsoft Windows | CVE-2020-17103 | Windows Cloud Files Mini Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
Microsoft Windows | CVE-2020-17134 | Windows Cloud Files Mini Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
Visual Studio | CVE-2020-17148 | Visual Studio Code Remote Development Extension Remote Code Execution Vulnerability |
Visual Studio | CVE-2020-17159 | Visual Studio Code Java Extension Pack Remote Code Execution Vulnerability |
Visual Studio | CVE-2020-17156 | Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability |
Visual Studio | CVE-2020-17150 | Visual Studio Code Remote Code Execution Vulnerability |
Windows Backup Engine | CVE-2020-16960 | Windows Backup Engine Elevation of Privilege Vulnerability |
Windows Backup Engine | CVE-2020-16958 | Windows Backup Engine Elevation of Privilege Vulnerability |
Windows Backup Engine | CVE-2020-16959 | Windows Backup Engine Elevation of Privilege Vulnerability |
Windows Backup Engine | CVE-2020-16961 | Windows Backup Engine Elevation of Privilege Vulnerability |
Windows Backup Engine | CVE-2020-16964 | Windows Backup Engine Elevation of Privilege Vulnerability |
Windows Backup Engine | CVE-2020-16963 | Windows Backup Engine Elevation of Privilege Vulnerability |
Windows Backup Engine | CVE-2020-16962 | Windows Backup Engine Elevation of Privilege Vulnerability |
Windows Error Reporting | CVE-2020-17094 | Windows Error Reporting Information Disclosure Vulnerability |
Windows Hyper-V | CVE-2020-17095 | Hyper-V Remote Code Execution Vulnerability |
Windows Lock Screen | CVE-2020-17099 | Windows Lock Screen Security Feature Bypass Vulnerability |
Windows Media | CVE-2020-17097 | Windows Digital Media Receiver Elevation of Privilege Vulnerability |
Windows SMB | CVE-2020-17096 | Windows NTFS Remote Code Execution Vulnerability |
Windows SMB | CVE-2020-17140 | Windows SMB Information Disclosure Vulnerability |
Leave A Comment